菏澤市建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會已于
    為了進(jìn)一步增強工作透明度,保證評審結(jié)果公正合理,根據(jù)市人力資源和社會保障局文件規(guī)定,確定本次異議期為
 附:2017年菏建集團建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會評審?fù)ㄟ^人員名單
2017年12月16日
 
2017年菏建集團建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會   
評審?fù)ㄟ^人員名單(初級)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學(xué)歷 | 原任職務(wù) | 擬公布晉升職稱 | 備注 | 
| 1 | 南孟景 | 男 | 1975-06 | 大學(xué) | 無 | 助理工程師 |   | 
| 2 | 張立 | 男 | 1984-10 | 大學(xué)  | 無 | 助理工程師 |   | 
| 3 | 袁紅格 | 女 | 1983-10 | 大學(xué)  | 無 | 助理工程師 |   | 
| 4 | 盧蒙 | 男 | 1988-01 | 大學(xué) | 無 | 助理工程師 |   | 
| 5 | 朱永生 | 男 | 1987-03 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 6 | 李景朋 | 男 | 1974-08 | 中專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 7 | 葉國明 | 男 | 1985-10 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 8 | 杜建峰 | 男 | 1986-05 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 9 | 司慶彬 | 男 | 1986-09 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 10 | 鮑美蓮 | 女 | 1977-07 | 中專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 11 | 朱利 | 男 | 1984-01 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 12 | 馬永普 | 男 | 1990-09 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 13 | 韓芳芳 | 女 | 1987-12 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 14 | 龔俊杰 | 男 | 1989-03 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 15 | 張龍 | 男 | 1990-08 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
| 16 | 郝冰冰 | 女 | 1991-01 | 大專 | 無 | 助理工程師 |   | 
2017年菏建集團建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會   
評審?fù)ㄟ^人員名單(中級)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學(xué)歷 | 原任職務(wù) | 擬公布晉升職稱 | 備注 | 
| 1 | 張國鋒 | 男 | 1973-05 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 2 | 王永安 | 男 | 1970-07 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 3 | 任杰 | 男 | 1987-06 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 4 | 王臣 | 男 | 1969-12 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 5 | 張濤 | 男 | 1985-04 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 6 | 王燕民 | 女 | 1974-07 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 7 | 李強 | 男 | 1985-05 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 8 | 楊秀連 | 女 | 1975-03 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 9 | 王華 | 男 | 1976-08 | 中專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 10 | 薛小軍 | 男 | 1985-05 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 11 | 陳丹 | 女 | 1988-12 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 12 | 張文考 | 男 | 1985-02 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 13 | 張觀縣 | 男 | 1968-05 | 中專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 14 | 張新波 | 男 | 1986-10 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 15 | 楊柱保 | 男 | 1975-05 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 16 | 武靜 | 女 | 1987-11 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 17 | 蔣興旸 | 男 | 1986-07 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 18 | 金娜 | 女 | 1983-08 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 19 | 張學(xué)軍 | 男 | 1971-04 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 20 | 張廣顯 | 男 | 1969-12 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 21 | 黃冠 | 男 | 1985-12 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 22 | 郭志勇 | 男 | 1982-02 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 23 | 閆顏民 | 男 | 1981-03 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 24 | 趙瑞靜 | 女 | 1984-11 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 25 | 張方圓 | 女 | 1985-06 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 26 | 晁祥坤 | 男 | 1974-11 | 中專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 27 | 齊爽 | 女 | 1984-03 | 大學(xué) | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 28 | 鞏媛媛 | 女 | 1986-12 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 
| 29 | 桑景景 | 女 | 1986-06 | 大專 | 助理工程師 | 工程師 |   | 


