集團各單位、機關(guān)各部室:
    菏澤市建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會已于2015年9月召開了評審會議,對各縣區(qū)和市直有關(guān)部門(單位)呈報的申報材料進行了審議。評委們以認真的態(tài)度,本著客觀公正和實事求是的原則,根據(jù)評審條件,經(jīng)過仔細審閱個人申報材料、專業(yè)組評議、評委會討論并進行無記名投票表決等程序,我單位共有46名同志已通過評審。
    為了進一步增強工作透明度,保證評審結(jié)果公正合理,根據(jù)市人力資源和社會保障局文件規(guī)定,確定本次異議期為
 
附:2015年菏建集團建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會評審?fù)ㄟ^人員名單
 
| 2015年菏建集團建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會    | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學(xué)歷 | 原任職務(wù)及        聘任時間 | 擬公布晉升職稱  | 備注 | 
| 1 | 孫康 | 男 | 1983.5 | 大專 | 2009.12/5 | 工程師 |   | 
| 2 | 張魁珠 | 女 | 1970.5 | 專科 | 2008.11/7 | 工程師 |   | 
| 3 | 候英梅 | 女 | 1982.2 | 大專 | 2010.12/5 | 工程師 |   | 
| 4 | 賈蕊 | 女 | 1979.12 | 大專 | 2008.11/7 | 工程師 |   | 
| 5 | 萬仁杰 | 男 | 1981.8 | 本科 | 2009.12/5 | 工程師 |   | 
| 6 | 韓綿松 | 男 | 1980.12 | 本科 | 2011.12/4 | 工程師 |   | 
| 7 | 魏志愿 | 男 | 1973.10 | 本科 | 2001.9/14 | 工程師 |   | 
| 8 | 周倩 | 女 | 1987.01 | 本科 | 2011.10/4 | 工程師 |   | 
| 9 | 張廣田 | 男 | 1981.1 | 大專 | 2010.12/5 | 工程師 |   | 
| 10 | 張春青 | 女 | 1980.2 | 本科 | 2007.12/8 | 工程師 |   | 
| 11 | 邵志仲 | 男 | 1984.9 | 本科 | 2010.12/5 | 工程師 |   | 
| 12 | 劉圓圓 | 女 | 1986.5 | 本科 | 2011.4/4 | 工程師 |   | 
 
| 2015年菏建集團建筑工程專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會    | |||||||
| 序  號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高   學(xué)歷 | 參加工  作時間 | 擬公布晉升職稱  | 備注 | 
| 1 | 周喜常 | 男 | 1979.11 | 大專 | 1999.7 | 助理工程師 |   | 
| 2 | 來鋒芹 | 女 | 1991.10 | 大專 | 2009.9 | 助理工程師 |   | 
| 3 | 燕祥 | 男 | 1988.5 | 本科 | 2012.3 | 助理工程師 |   | 
| 4 | 陳丹丹 | 女 | 1987.6 | 本科 | 2010.7 | 助理工程師 |   | 
| 5 | 呂艷娟 | 女 | 1978.1 | 中專 | 2001.7 | 助理工程師 |   | 
| 6 | 張海濤 | 男 | 1981.2 | 大專 | 2006.9 | 助理工程師 |   | 
| 7 | 蔣承林 | 男 | 1988.3 | 大專 | 2011.6 | 助理工程師 |   | 
| 8 | 趙艷鋒 | 男 | 1987.11 | 中專 | 2004.9 | 助理工程師 |   | 
| 9 | 馮新友 | 男 | 1987.6 | 大專 | 2008.7 | 助理工程師 |   | 
| 10 | 李張國 | 男 | 1985.12 | 本科 | 2011.8 | 助理工程師 |   | 
| 11 | 油曉魯 | 男 | 1990.12 | 本科 | 2014.8 | 助理工程師 |   | 
| 12 | 張福圓 | 男 | 1986.9 | 大專 | 2009.9 | 助理工程師 |   | 
| 13 | 李冰 | 男 | 1987.5 | 大專 | 2006.9 | 助理工程師 |   | 
| 14 | 耿潔 | 女 | 1989.5 | 本科 | 2013.4 | 助理工程師 |   | 
| 15 | 胡棟棟 | 男 | 1988.7 | 本科 | 2010.7 | 助理工程師 |   | 
| 16 | 蔣微 | 女 | 1989.5 | 大專 | 2011.7 | 助理工程師 |   | 
| 17 | 高瑤 | 女 | 1982.8 | 本科 | 2005.7 | 助理工程師 |   | 
| 18 | 楊緒森 | 男 | 1983.9 | 專科 | 2008.1 | 助理工程師 |   | 
| 19 | 朱文婷 | 女 | 1989.7 | 本科 | 2013.7 | 助理工程師 |   | 
| 20 | 岳遠濤 | 男 | 1986.12 | 大專 | 2010.7 | 助理工程師 |   | 
| 21 | 趙方 | 男 | 1983.10 | 大專 | 2007.5 | 助理工程師 |   | 
| 22 | 張慶哲 | 男 | 1982.3 | 大專 | 2007.7 | 助理工程師 |   | 
| 23 | 趙燕芳 | 女 | 1985.11 | 本科 | 2011.7 | 助理工程師 |   | 
| 24 | 楊巧會 | 女 | 1983.10 | 本科 | 2013.7 | 助理工程師 |   | 
| 25 | 趙耀 | 男 | 1991.1 | 大專 | 2012.7 | 助理工程師 |   | 
| 26 | 張沖 | 男 | 1986.1 | 本科 | 2012.7 | 助理工程師 |   | 
| 27 | 劉民 | 女 | 1988.2 | 本科 | 2013.8 | 助理工程師 |   | 
| 28 | 何世棟 | 男 | 1985.11 | 大專 | 2009.7 | 助理工程師 |   | 
| 29 | 李娜 | 女 | 1987.1 | 本科 | 2014.8 | 助理工程師 |   | 
| 30 | 劉鋒 | 男 | 1987.5 | 大專 | 2009.9 | 助理工程師 |   | 
| 31 | 喬建葉 | 女 | 1987.1 | 大專 | 2010.5 | 助理工程師 |   | 
| 32 | 王輝 | 女 | 1979.2 | 大專 | 2005.7 | 助理工程師 |   | 
| 33 | 李宗英 | 女 | 1985.7 | 中專 | 2008.7 | 助理工程師 |   | 
| 34 | 王永紅 | 男 | 1983.5 | 中專 | 2007.7 | 助理工程師 |   | 


